團體捐贈:
| 序號 | 日期 | 捐贈單位 | 金額 | 物品 |
| 1 | 112.09.20 | 能仁實業有限公司 | 50,000 | |
| 2 | 113.01.31 | 社團法人台灣省私立 統一企業社會福利慈善 事業基金會 |
150,000 | |
| 3 | 113.06.12 | 社團法人維藏佛學會 | 30,000 | |
| 4 | 113.06.21 | 崇原加油站 | 100,000 | |
| 5 | 113.07.09 | 嶺先興業股份有限公司 | 100,000 | |
| 6 | 112.08- 113.07 |
和司特股份有限公司 | 每月保久乳 30箱 |
|
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 |
個人捐贈:
| 序號 | 日期 | 捐贈人 | 金額 | 物品 |
| 1 | 112.09.26 | 吳銘通先生 | 18,000 | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 |