團體捐贈:
序號 | 日期 | 捐助單位 | 捐助金額 | 捐助物品 |
1 | 2021.09.02 | 慶機實業股份有限公司 | 生活物品 | |
2 | 2021.09.14 | 財團法人樂福基金會 | 50,000 | |
3 | 2021.09.24 | 財團法人可成教育基金會![]() |
200,000 | |
4 | 2021.08~10 | 能仁實業有限公司 | 260,000 | |
5 | 2022.01.03 |
財團法人私立統一企業社會福利慈善事業基金會 |
100,000 | |
6 | 2021.10~12 | 能仁實業有限公司 | 100,000 | |
7 | 2022.01~07 | 能仁實業有限公司 | 210,000 | |
8 | ||||
9 |
個人捐贈:
序號 | 日期 | 捐助人 | 捐助金額 | 捐助物品 |
1 | 2021.09.09 | 善心人士 | 捐助團隊經費 | |
2 | 20.21.10.19 | 賴明宏 | 捐助團隊經費 | |
3 | 2021.11.17 | 吳燕卿 | 捐助團隊經費 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |