團體捐贈:
| 序號 | 日期 | 捐贈單位 | 金額 | 物品 |
| 1 | 9/19 | 能仁實業有限公司 | 50,000 | |
| 2 | 8/15 | 能仁實業有限公司 | 50,000 | |
| 3 | 10/4 | 能仁實業有限公司 | 50,000 | |
| 4 | 10/12 | 國際扶輪3502地區桃園重車扶輪社 | 58,000 | |
| 5 | 10/19 | 財團法人可成教育基金會教育基金會 | 100,000 | |
| 6 | 11/15 | 能仁實業有限公司 | 50,000 | |
| 7 | 8/17 | 和司特股份有限公司 | 保久乳24罐/箱 | |
| 8 | 8/17 | 愷彥生技有限公司 | 保久乳24罐/箱 | |
| 9 | 9/7 |
健順實業股份有限公司 陳介東 |
20加侖直立4kw儲熱型電熱水器 50加侖直立6kw儲熱型電熱水器 |
|
| 10 | 9/26 | 愷彥生技有限公司 | 保久乳24罐/箱 | |
| 11 | 9/26 | 和司特股份有限公司 | 保久乳24罐/箱 | |
| 12 | 10/26 | 和司特股份有限公司 | 保久乳24罐/30箱 | |
| 13 | 10/26 | 愷彥生技有限公司 | 保久乳24罐/30箱 | |
| 14 | 11/16 | 和司特股份有限公司 | 保久乳24罐/30箱 | |
| 15 | 11/16 | 愷彥生技有限公司 | 保久乳24罐/30箱 | |
| 16 | 12/20 | 和司特股份有限公司 | 保久乳24罐/30箱 | |
| 17 | 111.12.20 | 愷彥生技有限公司 | 保久乳24罐/30箱 | |
| 18 | 112.1.03 | 財團法人台灣省私立統一企業社會福利慈善事業基金會 | 150,000 | |
| 19 | 111.12.29 | 能仁實業有限公司 | 50,000 |
個人捐贈:
| 序號 | 日期 | 捐贈人 | 金額 | 物品 |
| 1 | 11/18 | 林子翔 | 1,500 | 金錢 |
| 2 | 111.12.26 | 蘇清東 | 5,000 | 金錢 |
| 3 | 111.12.23 | 蘇輝雄 | 51,000 | 金錢 |
| 4 | 112.4.19 | 王瑞陞先生 | 50000 | 金錢 |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 |