團體捐贈:
| 序號 | 日期 | 捐贈單位 | 金額 | 物品 |
| 1. | ||||
個人捐贈:
| 序號 | 日期 | 捐贈人 | 金額 | 物品 |
| 1 | 111.09.14 | 歐陽智盟 | 1,000 | |
| 2 | 111.09.14 | 蘇雅琪 | 1,000 | |
| 3. | 111.11.18 | 林子翔 | 1,500 | |
| 4. | 111.9.15 | 蘇雅琪 | 1,000 | |
| 5. | 111.9.15 | 歐陽智盟 | 1,000 | |
| 6. | 111.12.23 | 羅淑華 | 5,000 | |
| 7. | 111.12.26 | 蘇清東 | 5,000 | |
| 8. | 111.12.23 | 蘇輝雄 | 50,000 | |
| 9. | 112.1.08 | 必成行運動運動用品社張瑟珍 | 20,000 | |
| 10. | 112.4.19 |
王瑞陞先生 |
50000 | |
| 11. | 112.4.25 | 善心人士 | 1000 | |
| 12. | 112.4.25 | 善心人士 | 1000 | |